Η Ιωάννα Τούνη, ο Αλέξανδρος Κοψιάλης και η Ελένη Φουρέιρα έχουν τους περισσότερους fake followers στο Instagram με σχεδόν 25-37% ύποπτων λογαριασμών στο προφίλ τους!
- Στην λίστα με influencers παγκοσμίας φήμης οι Kendall Jenner, Justin Bieber και Rihanna βρίσκονται ψηλά στη λίστα με τα υψηλότερα ποσοστά fake followers.
- 4 από τους 25 διάσημους της λίστας με τους περισσότερους ύποπτους Instagram λογαριασμούς είναι από τη μουσική βιομηχανία.
Ρίχνοντας μία γρήγορη ματιά στους Instagram ακόλουθους των διασημότερων influencers του πλανήτη, διαπιστώνει κανείς ότι οι αριθμοί είναι σχεδόν εκφοβιστικοί. Φυσικά αυτό δεν είναι σοκαριστικό διότι είναι γνωστό ότι τα ψεύτικα προφίλ και τα bots είναι άπειρα με αποτέλεσμα να επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τα νούμερα που βλέπουμε.
Αξίζει να σημειωθεί πως Έλληνες αθλητές παγκοσμίως φήμης όπως ο Στέφανος Τσιτσιπάς και Γιάννης Αντετοκούμπο βρίσκονται στη λίστα (9η και 5η θέση) αλλά παρόλο το ποσοστό των ψεύτικων ακολούθων οι λογαριασμοί τους στο Instagram έχουν υψηλό ποσοστό συμμετοχής ακολούθων. Αυτό σημαίνει πως οι ακόλουθοί τους αλληλεπιδρούν με τα προφιλ κάνοντας likes, comments, shares κ.ά.
Η αναλυτική μελέτη για τους Έλληνες influencers βρίσκεται παρακάτω αλλά και η λίστα με τους παγκοσμίους φήμης influencers βρίσκεται εδω: https://www.fasthosts.co.uk/the-biggest-fake-influencers
Κατ. | Celebrity | Αριθμός Instagram Followers | % βαθμού ψηφιακής συμμετοχής ακολούθων | % ύποπτων λογαριασμών | Αριθμός fake followers | % fake followers |
1 | Ioanna Touni | 908.200 | 11.51% | 36.30% | 409.690 | 45 |
2 | Alexandros Kopsialis | 1.200.000 | 18.54%% | 33.80% | 480.000 | 13 |
3 | Eleni Foureira | 1.200.000 | 4.12% | 24.60% | 361.200 | 14 |
4 | Konstantinos Argyros | 815.900 | 5.77% | 23.50% | 243.138 | 40 |
5 | Giannis Antentokoumpo | 11.800.000 | 4.05% | 23.00% | 4.330.600 | 21 |
6 | Christina Bomba | 713.300 | 4.26% | 21.80% | 225.402 | 18 |
7 | Maria Menounos | 975.100 | 0.79% | 20.40% | 292.530 | 25 |
8 | Sakis Tanimanidis | 955.100 | 3.32% | 19.40% | 278.889 | 30 |
9 | Stefanos Tsitsipas | 1.500.000 | 4.63% | 18.90% | 400.500 | 27 |
10 | Vicky Kaya | 648.000 | 2.71% | 18% | 145.152 | 21 |
11 | Mary Synatsaki | 793.500 | 6.83% | 16.60% | 180.124 | 37 |
12 | Athina Oikonomakou | 1.100.000 | 3.64% | 15.90% | 202.400 | 29 |
13 | Sissy Christidou | 877.200 | 3.32% | 15.60% | 180.703 | 15 |
14 | Ioanna Maleskou | 269.800 | 4.32% | 14.00% | 104.142 | 21 |
15 | Andreas Georgiou | 1.200.000 | 1.35% | 13.60% | 295.200 | 23 |
16 | Vaso Laskaraki | 763.000 | 4.47% | 12.60% | 159.466 | 27 |
17 | Katerina Kainourgiou | 839.700 | 3.21% | 12.20% | 225.039 | 17 |
18 | Nikos Moutsinas | 736.000 | 3.23% | 12% | 143.520 | 20 |
19 | Spyros Panopoulos | 2.600.000 | 2.26% | 10.60% | 551.200 | 30 |
20 | Elena Paparizou | 735.800 | 3.09% | 10.60% | 121.407 | 23 |
21 | Doukissa Nomikou | 808.400 | 2.19% | 10.10% | 188.357 | 32 |
22 | Fay Skorda | 1.100.000 | 3.02% | 10% | 235.400 | 39 |
23 | Akis Petretzikis | 1.800.000 | 1.05% | 8.40% | 237.600 | 30 |
24 | SakIs Rouvas | 928.700 | 2.62% | 8.20% | 141.162 | 21 |
25 | Eleni Menegaki | 1.300.000 | 3.07% | 6.30% | 180.700 | 22 |
Η ύπαρξη ψεύτικων ή «bot» ακολούθων, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οι διάσημοι πλήρωσαν για να αποκτήσουν περισσότερους followers. Οι fake followers δεν είναι ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα της φήμης των διάσημων, αλλά πολλοί άνθρωποι μπορεί να συνδέουν τον αριθμό των ακολούθων τους με την αξία ή τη δημοτικότητά τους γι’αυτό είναι σημαντικό να μην συγχέει κανείς τα παραπάνω.
*Ακολουθήστε το Techgear.gr στο Google News για να ενημερώνεστε άμεσα για όλα τα νέα άρθρα! Όσοι χρησιμοποιείτε υπηρεσία RSS (π.χ. Feedly), μπορείτε να προσθέσετε το techgear.gr στη λίστα σας με αντιγραφή και επικόλληση της διεύθυνσης https://www.techgear.gr/feed στο αντίστοιχο πεδίο της υπηρεσίας σας. Αν προτιμάτε το Twitter, θα μας βρείτε στο προφίλ @techgeargr